
Background: In a region where careers are made in studios, hospitals, labs and startups, women in Los Angeles have a new way to find the employers most likely to move them into leadership.
The Glass Ceiling Score, a free tool from the Women Leaders Association, shows how often women at a company advance into management and executive roles compared with men. It is a practical resource for choosing where to work and for walking into a pay or promotion conversation with real data in hand.
Women can search by company, compare employers with their industry competitors, and browse rankings for Los Angeles and other major metros. Southern California heavyweights in the tool include UCLA, Kaiser Permanente, USC, Northrop Grumman and Cedars-Sinai. Two lead the pack: UCLA earned a perfect 100% (A+), ranking 21st among the area's 200 largest employers, and Northrop Grumman earned a 99% (A+), ranking 45th.
How the Southland Compares
Los Angeles ranks 33rd out of 81 major U.S. metros with a Glass Ceiling Score of 72% (B), well above the 60% national average. The City of Angels finishes ahead of New York (38th), Chicago (39th), San Diego (57th) and neighboring Orange County (77th), with San Francisco (1st) holding the top spot. From entertainment and aerospace to health care and higher education, L.A. employers are creating real paths for women to lead.
Congratulations to the 2026 Outstanding Women's Workplaces
The Women Leaders Association congratulates the Los Angeles-area employers named 2026 Outstanding Women's Workplaces. The recognition is reserved for the top 10% of the more than 2,000 largest employers in the nation and is based entirely on results and workforce data. Honorees did not apply, pay a fee or provide sponsorship.
That recognition opens doors. Accomplished women increasingly research an employer's advancement record before applying, giving winners an advantage in one of the most competitive talent markets anywhere. Honorees also keep top performers longer, develop a broader bench of leaders from within, and build credibility with audiences, clients and partners.
Among this year's winners are RE/MAX Estate Properties, Television Academy, Leach Grain & Milling, Nourmand & Associates, Red Tettemer, Torrance Memorial Medical Center, Wonder Women Tech Foundation, Los Angeles Rams, Home Team Realty, Crown Jewel Properties, and many more.
Los Angeles 2026 Outstanding Women's Workplaces
Metro employers in the top 10% of the 2,000+ largest area employers for advancing women. Winners may display the image award at right on their site or other choices below (see PR Guide at the bottom).
| Company Name | Official Site | Workplace Score |
|---|---|---|
| Manager Property Management | Site | Score |
| Manduka | Site | Score |
| Mane Addicts | Site | Score |
| MANGO | Site | Score |
| Manhattan Beach Athletic Foundation | Site | Score |
| Maniaci Insurance Services | Site | Score |
| Manna Development Group LLC Franchisee of Panera B | Site | Score |
| MannKind | Site | Score |
| Many | Site | Score |
| Maple Counseling | Site | Score |
| Mara Escrow | Site | Score |
| Maranatha High School | Site | Score |
| Mardelli Real Estate Beverly Hills | Site | Score |
| Mariner Health Care | Site | Score |
| Mario Badescu Skin Care | Site | Score |
| Mark | Site | Score |
| MarketCast | Site | Score |
| Marketing | Site | Score |
| Marketing Solutions | Site | Score |
| Marketing Werks | Site | Score |
| Marketplace by APM | Site | Score |
| Markwins Beauty Brands | Site | Score |
| Marlborough School | Site | Score |
| Marman | Site | Score |
| Marquee Brands | Site | Score |
| MARQUI Realty | Site | Score |
| Mars | Site | Score |
| Mars Associates | Site | Score |
| Martin S Trott Maryland | Site | Score |
| Marty Chance Exterminating | Site | Score |
| Marukai | Site | Score |
| Marvel Entertainment | Site | Score |
| MarVista Entertainment | Site | Score |
| MaryRuths | Site | Score |
| MasonHub | Site | Score |
| Massage Envy | Site | Score |
| MasterClass | Site | Score |
| Masterhost | Site | Score |
| Masters Realty | Site | Score |
| Match | Site | Score |
| Matchmaster Dyeing & Finishing | Site | Score |
| Material | Site | Score |
| Mathnasium The Math Learning Center | Site | Score |
| Mattel | Site | Score |
| Matthews Studio Equipment | Site | Score |
| Mattson Resources | Site | Score |
| Matura Farrington Staffing Services | Site | Score |
| Maury Microwave | Site | Score |
| Maverick Payments | Site | Score |
| Max | Site | Score |
| MaxCoin | Site | Score |
| Maxfield | Site | Score |
| Maxim Healthcare Staffing | Site | Score |
| Maximum Effort | Site | Score |
| Maximus | Site | Score |
| MaxMara | Site | Score |
| Maybourne Beverly Hills | Site | Score |
| Mayesh Wholesale Florist | Site | Score |
| Mayor Office of | Site | Score |
| MAZON: A Jewish Response to Hunger | Site | Score |
| Mbc America | Site | Score |
| MBK Senior Living | Site | Score |
| MBMG | Site | Score |
| MBS | Site | Score |
| MCA | Site | Score |
| McCormack Baron | Site | Score |
| McCrometer | Site | Score |
| McDermott + Bull | Site | Score |
| McDonald Bradley | Site | Score |
| MCE | Site | Score |
| McGee | Site | Score |
| McGrath RentCorp | Site | Score |
| Mci | Site | Score |
| MCI Foods | Site | Score |
| McKinney | Site | Score |
| McKinsey & Company | Site | Score |
| McMasterCarr | Site | Score |
| McWc | Site | Score |
| Me myself & i | Site | Score |
| Meaningful Beauty | Site | Score |
| Mecoy Communications | Site | Score |
| Medely | Site | Score |
| Media | Site | Score |
| Media Artists | Site | Score |
| Media Design | Site | Score |
| Media News | Site | Score |
| Media Services | Site | Score |
| Mediacom | Site | Score |
| Mediahub Worldwide | Site | Score |
| MediaLink | Site | Score |
| MediaMonks | Site | Score |
| MediaNug | Site | Score |
| Medical Aesthetics | Site | Score |
| Medical Billing | Site | Score |
| Medical Devices | Site | Score |
| Medical Sales College | Site | Score |
| Medifast | Site | Score |
| Mediscan | Site | Score |
| Medmen | Site | Score |
| MedPoint Management | Site | Score |
| Medtronic | Site | Score |
| Medzed | Site | Score |
| MegaMex Foods | Site | Score |
| Megatrax | Site | Score |
| Megatrux | Site | Score |
| Meggitt | Site | Score |
| Mekanism | Site | Score |
| Melissas Produce | Site | Score |
| MemorialCare | Site | Score |
| Mendocino Farms | Site | Score |
| Mental Health America of Los Angeles | Site | Score |
| Mental Health Systems | Site | Score |
| Menzies Aviation | Site | Score |
| Meow Wolf | Site | Score |
| Merabi & Sons | Site | Score |
| Mercury | Site | Score |
| Mercury Insurance | Site | Score |
| Mercury Media | Site | Score |
| Meredith Digital | Site | Score |
| Meridian Realty | Site | Score |
| Meridian Senior Living | Site | Score |
| Meridith Baer Home | Site | Score |
| Merle Norman Cosmetics | Site | Score |
| Meta | Site | Score |
| Metamoris | Site | Score |
| Method | Site | Score |
| Method Drug | Site | Score |
| Methodist Hospital Of Southern California | Site | Score |
| Metrocities Mortgage | Site | Score |
| Metrolink | Site | Score |
| MetroPCS | Site | Score |
| Metropolitan Community College | Site | Score |
| Metropolitan Marketing Services | Site | Score |
| Metropolitan Water District of Southern California | Site | Score |
| Metropolitian ACURAHONDA | Site | Score |
| Metropolitian Public Relations | Site | Score |
| MeUndies | Site | Score |
| MFCP Motion & Flow Control Products | Site | Score |
| MGA Entertainment | Site | Score |
| MGM | Site | Score |
| MGM Grand Hotel & Casino Las Vegas | Site | Score |
| MGO Macias Gini & OConnell | Site | Score |
| Michael Page | Site | Score |
| Michaels Organization | Site | Score |
| Miche Bag | Site | Score |
| Midnight Sherpa | Site | Score |
| Midwest Collaborative for Library Services | Site | Score |
| Miele | Site | Score |
| MIG | Site | Score |
| Milan Institute | Site | Score |
| Milbank | Site | Score |
| Milestone Technologies | Site | Score |
| Milken Community School | Site | Score |
| Milken Institute | Site | Score |
| Mill | Site | Score |
| Millennium Hotels & Resorts | Site | Score |
| Millennium Hotels & Resorts | Site | Score |
| Miller Kaplan Arase | Site | Score |
| Million Air | Site | Score |
| Million Dollar Baby | Site | Score |
| Milpitas Unified School District | Site | Score |
| Mindshow | Site | Score |
| Mindtree | Site | Score |
| MINE | Site | Score |
| Mint | Site | Score |
| Mint Mobile | Site | Score |
| Miramax | Site | Score |
| Miramonte Swim Club | Site | Score |
| Mirman School | Site | Score |
| Miro | Site | Score |
| MIS | Site | Score |
| Misfits Gaming | Site | Score |
| Mission Cloud | Site | Score |
| Mission Healthcare | Site | Score |
| Mission Linen Supply | Site | Score |
| Mission Produce | Site | Score |
| Mission Valley Bank | Site | Score |
| Mississippi Maine | Site | Score |
| Missoni | Site | Score |
| Missouri Bar Association | Site | Score |
| Mitsubishi | Site | Score |
| Mitsui & Company | Site | Score |
| Mittun Creative | Site | Score |
| Mitú | Site | Score |
| Miyako Hybrid Hotel | Site | Score |
| MJA Advertising | Site | Score |
| MJO Staffing | Site | Score |
| MLK Community Health Foundation | Site | Score |
| MLS | Site | Score |
| MMChr | Site | Score |
| MNet | Site | Score |
| MNTN | Site | Score |
| MobilityWare | Site | Score |
| Mochidoki | Site | Score |
| MOD | Site | Score |
| Moda Operandi | Site | Score |
| Modative | Site | Score |
| ModCloth | Site | Score |
| Modern Animal | Site | Score |
| Modern Gourmet Foods | Site | Score |
| Modern Health | Site | Score |
| Modern Luxury | Site | Score |
| Modern Realty | Site | Score |
| ModernHR | Site | Score |
| MOLAA | Site | Score |
| Molina Healthcare | Site | Score |
| Moloco | Site | Score |
| Momentis | Site | Score |
| Momentous Insurance Brokerage | Site | Score |
| Momentum Worldwide | Site | Score |
| Monarch | Site | Score |
| Monarch Landscape | Site | Score |
| MonaVie | Site | Score |
| Monday Every Matters | Site | Score |
| Mondo | Site | Score |
| Mone | Site | Score |
| Monem | Site | Score |
| Money Mammals | Site | Score |
| Monica Rich Kosann | Site | Score |
| Monogram Capital Partners | Site | Score |
| Monolith | Site | Score |
| Monoprice | Site | Score |
| Monotype | Site | Score |
| Monrovia Body Shop | Site | Score |
| Monrovia Plants | Site | Score |
| Monsanto | Site | Score |
| Montage | Site | Score |
| Montclair Hospital Medical Center | Site | Score |
| Montebello Unified School District | Site | Score |
| Monterey Bay Wine | Site | Score |
| Monterey Peninsula College | Site | Score |
| Moon Juice | Site | Score |
| Moonbug Entertainment | Site | Score |
| MoonLab | Site | Score |
| Moontide Agency | Site | Score |
| Moore | Site | Score |
| MOpro | Site | Score |
| Moreno Valley Unified School District | Site | Score |
| Morinaga Nutritional Foods | Site | Score |
| Moroccanoil | Site | Score |
| Morphe | Site | Score |
| Morphosis | Site | Score |
| Morán Morán | Site | Score |
| Motion Picture Association | Site | Score |
| Motion Picture Industry Pension & Health Plans | Site | Score |
| Motivating Our Students Through Experience moste | Site | Score |
| Motive | Site | Score |
| Mount Sinai Memorial Parks & Mortuaries | Site | Score |
| Move | Site | Score |
| Movember | Site | Score |
| Movement | Site | Score |
| Movers+Shakers | Site | Score |
| Moxie Communications | Site | Score |
| Mr Hollands Opus Foundation | Site | Score |
| MRC Creations | Site | Score |
| MRKT | Site | Score |
| MRL Consulting | Site | Score |
| MSI Microstar International | Site | Score |
| MST Insurance Solutions | Site | Score |
| Mt San Antonio College | Site | Score |
| Mt San Jacinto College | Site | Score |
| Mt San Jacinto Community College District | Site | Score |
| MTA | Site | Score |
| MTC | Site | Score |
| MTheory | Site | Score |
| MtSan Antonio Gardens | Site | Score |
| MTV | Site | Score |
| MTV Networks | Site | Score |
| MUFG | Site | Score |
| MUFG Union Bank | Site | Score |
| Multi Packaging Solutions | Site | Score |
| Multicard | Site | Score |
| Munchkin | Site | Score |
| Munger Tolles & Olson | Site | Score |
| Murad | Site | Score |
| Murphy Oil | Site | Score |
| Museum of Contemporary Art Chicago | Site | Score |
| Music | Site | Score |
| Musicares Foundation | Site | Score |
| Mustang Career Consulting Solutions | Site | Score |
| Mutiny | Site | Score |
| MVMT | Site | Score |
| MVP Sports | Site | Score |
| MWH | Site | Score |
| My | Site | Score |
| My Burbankcom | Site | Score |
| My Code | Site | Score |
| My Daily Find | Site | Score |
| My family | Site | Score |
| My Friends Place | Site | Score |
| My House | Site | Score |
| My Own | Site | Score |
| My Saint My Hero | Site | Score |
| MyLifecom | Site | Score |
| MyNetworkTV | Site | Score |
| Myown | Site | Score |
| Myriad Pictures | Site | Score |
| Myself | Site | Score |
| Myself Only | Site | Score |
| Myspace | Site | Score |
| Myspace | Site | Score |
| Mythical | Site | Score |
| Mythical Games | Site | Score |
| myTOD | Site | Score |
| Na Hoku Jewelers Hawaiis Finest Jewelers Since 19 | Site | Score |
| Nabih Youssef Associates | Site | Score |
| Nabisco | Site | Score |
| Nacelle | Site | Score |
| Nada | Site | Score |
| Nadel | Site | Score |
| Naked Wardrobe | Site | Score |
| Nakedcashmere | Site | Score |
| Nano Banc | Site | Score |
| Napa Center | Site | Score |
| Narcotics Anonymous World Services | Site | Score |
| Narrative | Site | Score |
| Narvar | Site | Score |
| Nasty Gal | Site | Score |
| National Alliance for Caregiving | Site | Score |
| National Bank of California | Site | Score |
| National Basketball Association NBA | Site | Score |
| National CineMedia NCM | Site | Score |
| National Debt Relief | Site | Score |
| National Geographic Society | Site | Score |
| National Health Foundation | Site | Score |
| National Hotels Association | Site | Score |
| National Pacific Islander Education | Site | Score |
| National Positions | Site | Score |
| National Realty | Site | Score |
| National Research | Site | Score |
| National Student Loan Solutions | Site | Score |
| National Veterinary Associates | Site | Score |
| NationalLink | Site | Score |
| NationBuilder | Site | Score |
| Nations Title | Site | Score |
| Nationwide Pet | Site | Score |
| Nativo | Site | Score |
| NATPE | Site | Score |
| Natural History Museum of Los Angeles County | Site | Score |
| Natures Bakery | Site | Score |
| Navco | Site | Score |
| NBC | Site | Score |
| NBCUniversal | Site | Score |
| NBCUniversal | Site | Score |
| NCC | Site | Score |
| NCC Media | Site | Score |
| Ncjw|La | Site | Score |
| NCompass | Site | Score |
| NCSY | Site | Score |
| Nectar Clothing | Site | Score |
| Needed | Site | Score |
| Neighborhood Legal Services of Los Angeles County | Site | Score |
| Neiman Marcus | Site | Score |
| Nekter Juice Bar | Site | Score |
| Nelson Laboratories | Site | Score |
| NelsonMiller | Site | Score |
| Neo Media World | Site | Score |
| Neo4j | Site | Score |
| Neogov | Site | Score |
| NEON | Site | Score |
| Neptune Retail Solutions | Site | Score |
| Nessah Synagogue | Site | Score |
| NEST | Site | Score |
| Netflix | Site | Score |
| Netmarble US | Site | Score |
| Netzel Grigsby Associates | Site | Score |
| NEVHC Rainbow Dental Center | Site | Score |
| New Capital | Site | Score |
| New Century Mortgage | Site | Score |
| New Chapter | Site | Score |
| New Films | Site | Score |
| New Hampshire Ball Bearings Inc NHBB | Site | Score |
| New Horizons | Site | Score |
| New Horizons Computer Learning Centers | Site | Score |
| New Legend | Site | Score |
| New Level Resources | Site | Score |
| New Line Cinema | Site | Score |
| New Roads School | Site | Score |
| New Standard Equities | Site | Score |
| New Star Realty & Investments | Site | Score |
| New World Travel | Site | Score |
| Newco Distributors | Site | Score |
| Newegg | Site | Score |
| Newfi Wholesale | Site | Score |
| Newfront Insurance | Site | Score |
| News | Site | Score |
| Newsweek | Site | Score |
| Nexgrill | Site | Score |
| Nexleaf Analytics | Site | Score |
| Nexstar Media | Site | Score |
| Next Level SEM | Site | Score |
| Next Model Management | Site | Score |
| Nextage Realty | Site | Score |
| Nextdoor | Site | Score |
| NextGen | GTA: A Kelly Telecom | Site | Score |
| NEXUS | Site | Score |
| Niagara Bottling | Site | Score |
| NIC | Site | Score |
| Nickelodeon | Site | Score |
| Nickerson Insurance Services | Site | Score |
| Nickey Kehoe | Site | Score |
| NimbleRx | Site | Score |
| Ninja Tune | Site | Score |
| Nishimoto Trading | Site | Score |
| Nissin International Transport | Site | Score |
| NKP Medical Marketing | Site | Score |
| NKSFB | Site | Score |
| NMI | Site | Score |
| NMS Properties | Site | Score |
| Nobl Collective | Site | Score |
| Noble | Site | Score |
| Noble House Home Furnishings | Site | Score |
| Nobu Hospitality | Site | Score |
| Noho Plaza | Site | Score |
| Nolans Delivery Service | Site | Score |
| Nomadix | Site | Score |
| Non | Site | Score |
| Non Profit | Site | Score |
| Norco College | Site | Score |
| Norman Fox & Company | Site | Score |
| Normans Nursery | Site | Score |
| Norstar Office Products | Site | Score |
| North American | Site | Score |
| North American Title | Site | Score |
| North JOB | Site | Score |
| North name | Site | Score |
| Northrop Grumman | Site | Score |
| Northrup Grumman | Site | Score |
| Nossaman | Site | Score |
| Not Applicable | Site | Score |
| Not Working | Site | Score |
| Notary Public | Site | Score |
| NOthinG | Site | Score |
| Notre Dame High School | Site | Score |
| Nourmand & Associates | Site | Score |
| NOW | Site | Score |
| Nowhere | Site | Score |
| NP Digital | Site | Score |
| NRG Heating & Air Conditioning | Site | Score |
| Nrhm | Site | Score |
| NS | Site | Score |
| NSA | Site | Score |
| NSE | Site | Score |
| nThrive | Site | Score |
| NTWRK | Site | Score |
| Numentica | Site | Score |
| Numerade | Site | Score |
| Nunya | Site | Score |
| NuORDER by Lightspeed | Site | Score |
| Nutrabolt | Site | Score |
| NV5 | Site | Score |
| NYC Mayors Office of Media & Entertainment | Site | Score |
| NYDJ Apparel | Site | Score |
| NYX Professional Makeup | Site | Score |
| O Positiv | Site | Score |
| Oak View | Site | Score |
| Oakley | Site | Score |
| Oakmont Senior Living | Site | Score |
| Oaks Christian School | Site | Score |
| Oakwood School | Site | Score |
| Oakwood Worldwide | Site | Score |
| OASIS | Site | Score |
| OATH | Site | Score |
| Obagi | Site | Score |
| OC Fair & Event Center | Site | Score |
| Occidental College | Site | Score |
| Ocean Media | Site | Score |
| Oceania Cruises | Site | Score |
| Octant | Site | Score |
| Odesus | Site | Score |
| OEC | Site | Score |
| Office Solutions | Site | Score |
| Officeuntitled Ou | Site | Score |
| OfficeWorks Inc A Healthcare Staffing Organizatio | Site | Score |
| Ohl | Site | Score |
| Ojai Valley Inn | Site | Score |
| OKX | Site | Score |
| Old Pal | Site | Score |
| Old Republic Home Protection | Site | Score |
| Old Republic Title | Site | Score |
| Olive & June | Site | Score |
| Olive Crest Strong Families Safe Kids | Site | Score |
| Olive View UCLA Medical Center | Site | Score |
| OLIVER Agency | Site | Score |
| Oliver Peoples | Site | Score |
| OluKai | Site | Score |
| Olympia Medical Center | Site | Score |
| Olympic Aviation | Site | Score |
| Om Partners | Site | Score |
| OMD | Site | Score |
| Omelet | Site | Score |
| OMICS Publishing | Site | Score |
| Omni Hotels & Resorts | Site | Score |
| Omni Logistics | Site | Score |
| On Location | Site | Score |
| ONE | Site | Score |
| One Down Dog | Site | Score |
| One Stop | Site | Score |
| OneLegacy | Site | Score |
| Ontario International Airport | Site | Score |
| OntarioMontclair School District | Site | Score |
| OntarioMontclair Teachers Association | Site | Score |
| Ontellus | Site | Score |
| Ontra | Site | Score |
| OnTrac | Site | Score |
| Onzie | Site | Score |
| OOCL | Site | Score |
| Open | Site | Score |
| Open Bank | Site | Score |
| Open Medicine Foundation OMF | Site | Score |
| OpenGate Capital | Site | Score |
| Opening Ceremony | Site | Score |
| OpenTable | Site | Score |
| OpenX | Site | Score |
| Operation Confidence | Site | Score |
| Operation HOPE | Site | Score |
| OPI | Site | Score |
| OPI Products | Site | Score |
| Oportun | Site | Score |
| Oppo | Site | Score |
| Oprah Winfrey Leadership Academy Foundation | Site | Score |
| Optec Displays | Site | Score |
| Optimist | Site | Score |
| Optimist Youth Homes & Family Services | Site | Score |
| Optimum Professional Property Management | Site | Score |
| Options For Youth | Site | Score |
| Optum | Site | Score |
| Opus Bank | Site | Score |
| Oracle | Site | Score |
| Orange Coast Title | Site | Score |
| Orange County Health Care Agency | Site | Score |
| Orange County Sheriffs Department | Site | Score |
| Orange Countys Credit Union | Site | Score |
| OrangeTwist | Site | Score |
| Orchard | Site | Score |
| Orchids By Art | Site | Score |
| OREMOR Automotive | Site | Score |
| Orgain | Site | Score |
| Organic | Site | Score |
| Organic By Nature | Site | Score |
| Organic Milling | Site | Score |
| Organization of American Kodaly Educators | Site | Score |
| Original Productions | Site | Score |
| Origins | Site | Score |
| OROGOLD Cosmetics | Site | Score |
| Orora Packaging Solutions | Site | Score |
| Orr & Associates Insurance Services | Site | Score |
| Orrick Herrington & Sutcliffe | Site | Score |
| Orthopaedic Institute for Children OIC | Site | Score |
| Osbrink Agency | Site | Score |
| OSEA Malibu | Site | Score |
| OST | Site | Score |
| Otis College of Art & Design | Site | Score |
| Otto Instrument & Avionics | Site | Score |
| Our Place | Site | Score |
| Outbrain | Site | Score |
| Outdoor Channel | Site | Score |
| OUTFRONT Media | Site | Score |
| Outlook Newspapers | Site | Score |
| Outward Media | Site | Score |
| Ovation | Site | Score |
| OverDrive | Site | Score |
| Overhill Farms | Site | Score |
| Own | Site | Score |
| Own | Site | Score |
| Owner | Site | Score |
| Oxford Healthcare | Site | Score |
| Oxford Road | Site | Score |
| Pabst Kinney & Associates | Site | Score |
| Pac12 Networks | Site | Score |
| Pace | Site | Score |
| Pacific air Cargo | Site | Score |
| Pacific Best | Site | Score |
| Pacific Bulb Society | Site | Score |
| Pacific City Bank | Site | Score |
| Pacific Clinics | Site | Score |
| Pacific Crest Trail | Site | Score |
| Pacific Dermatology Institute | Site | Score |
| Pacific Dimensions | Site | Score |
| Pacific Gateway | Site | Score |
| Pacific International Logistics | Site | Score |
| Pacific Lending | Site | Score |
| Pacific Palisades Charter High School | Site | Score |
| Pacific Palisades Womans Club | Site | Score |
| Pacific Playa Realty | Site | Score |
| Pacific Premier Bank | Site | Score |
| Pacific Rim | Site | Score |
| Pacific Rim Capital | Site | Score |
| Pacific Theatres | Site | Score |
| Pacific Trellis Fruit | Site | Score |
| Pacific Utility Audit | Site | Score |
| Pacifica Beauty | Site | Score |
| Pacifica Hotels | Site | Score |
| Pacifica Senior Living | Site | Score |
| Packaging of America | Site | Score |
| Pacoima Beautiful | Site | Score |
| PACS | Site | Score |
| PacSun | Site | Score |
| Pain News Network | Site | Score |
| Pair of Thieves | Site | Score |
| PakLab | Site | Score |
| Pala Casino Spa & Resort | Site | Score |
| Palace Entertainment | Site | Score |
| Paladin | Site | Score |
| Palette Management | Site | Score |
| Pali Wine | Site | Score |
| Palisades | Site | Score |
| Palisociety | Site | Score |
| Palm Realty Boutique | Site | Score |
| Palm Realty Boutique | Real Estate Agency | Site | Score |
| Palmdale Regional Medical Center | Site | Score |
| Palmdale School District | Site | Score |
| Palmer Johnson Power Systems | Site | Score |
| Panavision | Site | Score |
| Pancreatic Cancer Action Network | Site | Score |
| Panda Express | Site | Score |
| Panda Restaurant | Site | Score |
| Panda Security | Site | Score |
| Pandora | Site | Score |
| Paolucci Salling & Martin | Site | Score |
| Papa Johns | Site | Score |
| Paper Mart | Site | Score |
| Paper Source | Site | Score |
| Para Los Niños | Site | Score |
| Parachute Home | Site | Score |
| Paradigm | Site | Score |
| Paradigm Talent Agency | Site | Score |
| Paramount | Site | Score |
| Paramount Exclusive Insurance Services | Site | Score |
| Paramount Global | Site | Score |
| Paramount Pictures | Site | Score |
| Paramount Residential Mortgage Group Inc PRMG | Site | Score |
| Pardee Homes | Site | Score |
| Pardee Properties | Site | Score |
| Paris Baguette America | Site | Score |
| Pariveda | Site | Score |
| Park Rapids Enterprise | Site | Score |
| ParkerAnderson Enrichment | Site | Score |
| Parkway Real Estate | Site | Score |
| Parsec | Site | Score |
| Parsons | Site | Score |
| Participant | Site | Score |
| Participant Media | Site | Score |
| Partner Engineering & Science | Site | Score |
| Partners | Site | Score |
| Partners Federal Credit Union | Site | Score |
| Partners Personnel | Site | Score |
| Partners Trust Real Estate Brokerage & Acquisition | Site | Score |
| Partnership for Los Angeles Schools | Site | Score |
| Partnership HealthPlan of California | Site | Score |
| Party Staff | Site | Score |
| Pasadena Chamber of Commerce | Site | Score |
| Pasadena Community Foundation | Site | Score |
| Pasadena Jewish Temple & Center | Site | Score |
| Pasadena Playhouse | Site | Score |
| Pasadena Symphony Associates | Site | Score |
| Pasadena Unified School District | Site | Score |
| Pasadena Weekly | Site | Score |
| Pason | Site | Score |
| Pasona North A | Site | Score |
| Passerine | Site | Score |
| Pastilla | Site | Score |
| Patagonia | Site | Score |
| PATH Ventures | Site | Score |
| Pathology | Site | Score |
| PathPoint | Site | Score |
| Patrick Ta Beauty | Site | Score |
| Patterson Dental | Site | Score |
| Paul Hastings | Site | Score |
| Pax | Site | Score |
| Payment Systems | Site | Score |
| Paysafe | Site | Score |
| Payscout | Site | Score |
| PC Mall | Site | Score |
| PCCP | Site | Score |
| PCF Insurance Services | Site | Score |
| PCH | Site | Score |
| Pci | Site | Score |
| PCL Construction | Site | Score |
| PCM | Site | Score |
| PCR Business Finance | Site | Score |
| PD Instore | Site | Score |
| Pdc A Brady Business | Site | Score |
| PDU | Site | Score |
| Peace Over Violence | Site | Score |
| Peace Talks | Site | Score |
| Peacock | Site | Score |
| Peak Performance of Cambridge | Site | Score |
| PEAK Technical Staffing | Site | Score |
| Pearl | Site | Score |
| Pearl Meyer | Site | Score |
| Peermusic | Site | Score |
| Pegasus | Site | Score |
| Pegasus Home Health Care | Site | Score |
| Pella | Site | Score |
| Peloton Interactive | Site | Score |
| Pender Capital | Site | Score |
| Pendry Hotels & Resorts | Site | Score |
| Peninsula Hotels | Site | Score |
| Penn Foster | Site | Score |
| Penny Lane Centers | Site | Score |
| Pennymac | Site | Score |
| Penske Media | Site | Score |
| People Concern | Site | Score |
| People Helping People | Site | Score |
| PeopleSpace A Best In Class Haworth Partner | Site | Score |
| Pepper | Site | Score |
| Pepperdine University | Site | Score |
| Peregrine Market Access | Site | Score |
| Pereira ODell | Site | Score |
| Perelel | Site | Score |
| Perfect Software | Site | Score |
| Performance Team | Site | Score |
| Performics | Site | Score |
| Permit Place | Site | Score |
| Perr&Knight | Site | Score |
| Perrigo Company | Site | Score |
| Personal Involvement Center | Site | Score |
| Personnel Plus | Site | Score |
| Pet Food Express | Site | Score |
| PETA | Site | Score |
| Petersen Automotive Museum | Site | Score |
| Petry Television | Site | Score |
| Pex | Site | Score |
| PF Candle | Site | Score |
| PFA | Site | Score |
| PFS | Site | Score |
| PFS | Site | Score |
| Pharma | Site | Score |
| PharMerica | Site | Score |
| PHD | Site | Score |
| PHFE Public Health Foundation Enterprises | Site | Score |
| Philadelphia Insurance | Site | Score |
| Philippines | Site | Score |
| Phillip Jeffries | Site | Score |
| Phns | Site | Score |
| Phoenix | Site | Score |
| Phoenix House | Site | Score |
| Photogenics Media | Site | Score |
| PHP | Site | Score |
| PHP Agency | Site | Score |
| PHP Agency | Site | Score |
| Picnic Time Family of Brands | Site | Score |
| Picture Production | Site | Score |
| Piedmont University | Site | Score |
| Pieology Pizzeria | Site | Score |
| Pier 1 Imports | Site | Score |
| Pierce College | Site | Score |
| Pierce College Art Gallery | Site | Score |
| Pihra Foundation | Site | Score |
| Company Name | Official Site | Workplace Score |
|---|---|---|
| Pilgrim School | Site | Score |
| PIN | Site | Score |
| Pinkberry Ventures | Site | Score |
| Pinnacle | Site | Score |
| Pinnacle Claims Management | Site | Score |
| Pinnacle Designs | Site | Score |
| Pinnacle Properties | Site | Score |
| Site | Score | |
| PinUp Golf | Site | Score |
| Pioneer Electronics | Site | Score |
| PIP Printing | Site | Score |
| Pipeline Health System | Site | Score |
| Pirate Staffing | Site | Score |
| PIRCH | Site | Score |
| Pitch | Site | Score |
| Pivot Interiors | Site | Score |
| Pixalate | Site | Score |
| PixieLane | Site | Score |
| PL | Site | Score |
| PLACE | Site | Score |
| Plan Writers | Site | Score |
| Planet Blue | Site | Score |
| Planet Software | Site | Score |
| PlanetArt | Site | Score |
| Planetary Society | Site | Score |
| Planful | Site | Score |
| PlanMember Financial | Site | Score |
| Planned Parenthood Los Angeles | Site | Score |
| Planned Parenthood of Orange & San Bernardino Coun | Site | Score |
| Planned Parenthood of the Pacific Southwest | Site | Score |
| PlanNet North America | Site | Score |
| Plastic Materials | Site | Score |
| Plastic Surgery Studios | Site | Score |
| Platinum Advisors | Site | Score |
| Platt College | Site | Score |
| Playboy Enterprises | Site | Score |
| Playhut | Site | Score |
| Playing For Change Foundation | Site | Score |
| PlayVS | Site | Score |
| Pleasant Holidays | Site | Score |
| Plenty | Site | Score |
| PLG Estates | Site | Score |
